<2023年度分>
公開対象となる支払いは、当社の会計処理が年度毎4/1~翌年/3/31に完了したものです。
上記期間中に国内の医療機関・医療関係者等に対して提供した全ての資金等(税別金額)を、以下A~Eの5つのカテゴリーに分類して公開しています。
A.研究費開等
| 分類 | 件数 | 総額(円) |
|---|
| 1.特定臨床研究費 | ― | 0 |
| 2.倫理指針に基づく研究費 | ― | 0 |
| 3.臨床以外の研究費 | ― | 0 |
| 4.臨床試験費 | ― | 0 |
| 5.製造販売後臨床試験費 | ― | 0 |
| 6.不具合・感染症症例報告費 | ― | 0 |
| 7.製造販売後調査費 | ― | 0 |
| 8.その他研究開発関連費用 | ― | 0 |
| 合計 | ― | 0 |
(金額は税抜)
B.学術研究助成費
| 分類 | 件数 | 総額(円) |
|---|
| 1.奨学寄附金 | 1 | 909,090 |
| 2.一般寄附金 | ― | 0 |
| 3.学会寄附金 | ― | 0 |
| 4.学会共催費等 | 6 | 1,432,636 |
| 合計 | 7 | 2,341,726 |
(金額は税抜)
C.原稿執筆料等
| 分類 | 件数 | 総額(円) |
|---|
| 1.講師謝金 | 3 | 200,000 |
| 2.原稿執筆料・監修料 | ― | 0 |
| 3.コンサルティング等業務委託費 | ― | 0 |
| 合計 | 3 | 200.000 |
(金額は税抜)
D.情報提供関連費
| 分類 | 件数 | 総額(円) |
|---|
| 1.講演会費 | ― | 0 |
| 2.説明会費 | ― | 0 |
| 3.医学・医療工学関連文献等提供費 | ― | 0 |
| 合計 | ― | 0 |
(金額は税抜)
E.その他の費用
(金額は税抜)