会社案内
会社名 | 株式会社庄内クリエート工業 |
---|---|
代表者 | 小田 秀一 |
所在地 | 山形県鶴岡市下清水字内田元72-40 |
資本金 | 4,360万円 |
創業 | 昭和52年4月 |
設立 | 平成2年2月 |
従業員数 | 80名(男性72名/女性8名) |
営業品目 | 大型機械加工 製缶溶接加工 精密板金加工 焼付塗装加工 産業用機械設計製作 電気計装組立調整 諸機械設備メンテナンス エアーシャフト輸入代行業 X線検査装置製作、販売 解析プログラム設計 |
工場 | ■ 本社 2,600㎡ 山形県鶴岡市下清水字内田元72-40 ■ 本社工場 1,000㎡ 山形県鶴岡市下清水字内田元72-40 ■ 藤島工場 10,000㎡ 山形県鶴岡市藤浪1-75-1 ■ 大山工場(2019年竣工) 山形県鶴岡市大山字向町5-6 |
主要取引先 | 旭化成ケミカルズ株式会社 旭化成エンジニアリング株式会社 株式会社東京自働機械製作所 株式会社TBK 株式会社ハッピージャパン オリエンタルモーター株式会社 川崎重工株式会社 川崎商事株式会社 森永製菓株式会社 株式会社永谷園 株式会社サンフレックス永谷園 ダイソーケミカル株式会社 三協オイルレス工業株式会社 |
関連会社 | 株式会社大山機械 |
〒997-0845 山形県鶴岡市下清水字内田元72-40
TEL:0235-24-7922
FAX:0235-24-3327
〒997-1121 山形県鶴岡市大山字向町5-6
TEL:0235-26-0688(ご連絡は本社工場へお願いします)
FAX:0235-26-0687
〒999-7604 山形県鶴岡市藤浪1-75-1
TEL:0235-64-5825(ご連絡は本社工場へお願いします)
FAX:0235-64-5826
設備名 | メーカー | 型式 | 数量 |
---|---|---|---|
NC五面加工機 | 芝浦機械(旧東芝) | MPE-2140 5H X-4500 ,Y-2900 ,Z-1000 |
1 |
NC五面加工機 | 芝浦機械(旧東芝) | MPE-2140 5H2パレット X-4500 ,Y-2900 ,Z-1000 |
1 |
NC五面加工機 | 芝浦機械(旧東芝) | MPC-310E 5H AWC X-5500,Y-3900,Z-1000(W1750) |
1 |
NC五面加工機 | 芝浦機械(旧東芝) | MPC3680EⅡ X-9000,Y-4400,Z-900(W1500) |
1 |
門型マシニングセンタ | オオクマ | MCV-16A | 1 |
横型マシニングセンタ | 芝浦機械(旧東芝) | BMC-80+PMG10 | 1 |
横型中ぐり盤 | 芝浦機械(旧東芝) | BTD 200QH | 1 |
ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | WH-3000 | 1 |
縦型フライス盤 | 日立精機 | 2ML-V OSP5000M X-2000,Y-1500,Z-300 |
1 |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J | 1 |
ボール盤 | 吉良鉄工所 | KPTG-540,KRDG-420,KRDG-340 | 計3 |
旋盤 | 豊和産業 | STRONG 1500 | 1 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | AVP-300(S-2),AVP-300(S-3) AVP-300(S-4),AD-300P(S-1) |
7 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | AVP-500,DA-300P | 4 |
CO2半自動溶接機 | ダイヘン | CPD-350(S-2),CPD-500(S-1),PM-500 | 8 |
CO2半自動溶接機 | ダイヘン | CPV-350,CPV-200,CPXT-350 | 3 |
アーク溶接機 | ダイヘン | TR1ARC-500 | 2 |
AL半自動溶接機 | ダイヘン | CPXM-200,インバーターエレコン 500P | 2 |
スポット溶接機 | 中央製作所 | 35KVA 50KVA | 2 |
精密溶接機 | 中央製作所 | 適合板厚 0.1~3.2t | 1 |
スタッド溶接機 | 日本ドライブィット | JDI-80 | 1 |
移動式ロボット溶接機 | ダイヘン | AXCML-J00A,AXMV6L1-NJFN,PM-500 | 1 |
ロボット溶接機 | ダイヘン | IRBCX-512,IRB-511,CPVAS-350(S-1) | 1 |
レーザー加工機 | トルンプ | TruLaser3030fiber 材料寸法5'x10'(1524mmx3048mm)以下 <加工可能材質および板厚> 軟鋼(SS,SPCC,SPHC,SECC):~t4.5(窒素)、t6.0~t26.0(酸素) ステンレス(SUS304,430,316,JFE432):~t20.0(窒素) アルミ合金(A5052,A5083,A5005,A6000番台):~t20.0(窒素) 純アルミ(A1000番台):~t20.0(窒素) ジュラルミン(A2000番台):~t20.0(窒素) 純銅(C1000番台):~t8.0(酸素) 真鍮(C2000番台):~t8.0(窒素) 燐青銅(C5000番台):~t8.0(酸素) チタン(TP):~t8.0(窒素) 軟質集成マイカ:~t3.0(窒素) |
1 |
ブレーキプレス | アマダ | HG1003ATC 折り曲げ長さ: 3000mm 加圧能力:1000kN |
1 |
ブレーキプレス | アマダ | RFB-8024 | 1 |
ブレーキプレス | アマダ | RG-50,RG-25 | 2 |
コーナーシャーリング | KOMATU | SHG-6N-250 | 1 |
油圧コーナシャーリング | アマダ | CSW-220 | 1 |
プラズマ切断機 | 松下産業機器 | YP-060P-5 | 1 |
マイトスケラー | ケミカル山田 | ウルトラシャイナ― | 1 |
高圧洗浄機 | 洲本整備機製作所 | HWV-902 | 1 |
直切りバンドソー | AMADA | H-250-SA | 1 |
角度切りバンドソー | ニコテック | SSP-400D | 1 |
油圧スチールワーカー | ジェッカ | HYD-55A | 1 |
3D-CAD | 富士通 | iCAD-SX | 2 |
3D-CAD | ANDOR/SOLIDWORKS | CAD SUPER WORKS | 7 |
2D-CAD | ANDOR | CAD SUPER | 13 |
3Dプリンター | L-DEVO | F300TP (造形範囲:310×310×450mm) |
1 |
3Dプリンター | L-DEVO | M4040TP (造形範囲:400×400×400mm) |
1 |
レーザー加工機 | Universal Laser Systems | PLS6.15D-100 | 1 |
CAD/CAM | UNISYS | CADCEUS | 1 |
CAD/CAM | CADMAC-WINCADCEUS | 2 | |
自動プログラミングシステム | TKSK-2 | 1 | |
本社組立工場 | 18.5m x 50m ※クレーン2.8t x 2基 | 1棟 | |
藤島機械加工・SS溶接工場 | 20m x 50m ※クレーン4.8t x 2基 | 1棟 | |
藤島塗装・SUS溶接・組立工場 | 20m x 50m ※クレーン2.8t x 2基 | 1棟 | |
藤島大型機械組立工場 (入出時指紋承認システム) |
20m x 50m ※クレーン 10t x 2基 | 1棟 | |
大山大型機械組立工場 (入出時指紋承認システム) |
25m x 100m ※クレーン 15t x 2基、4t x 2基 | 1棟 |